
PP 696.63
Bugatti Chiron: The 1,479 BHP W16 hypercar successor to the Veyron, blending luxury and 304 mph performance in GT7.
Road car
2016
Cr. 3,000,000
4WD
Four Wheel Drive
7,993 cc
TC
Turbocharged
1,479.00 HP@ 6500 RPM
1,623.00 Nm@ 2500 RPM
1,995 kg
741.35 HP/ton
Length 4,544 mm
Width 2,038 mm
Height 1,212 mm
Width 2,038 mm
Height 1,212 mm
Engine Swaps
| Name | Origin car | Target car | Engine type | Price | Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Audi R8 Coupé V10 plus '16 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.54 |
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Chevrolet Corvette ZR1 (C6) '09 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.4 |
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Dodge Challenger SRT Demon '18 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.54 |
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Dodge Viper GTS '13 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.4 |
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Lamborghini Huracán LP 610-4 '15 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.4 |
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Lexus RC F '14 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.4 |
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Nissan GT-R NISMO '17 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.4 |
| 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Bugatti Chiron '16 | > | Nissan GT-R Premium edition T-spec '24 | W16 | Cr. 1,600,000 | 1.54 |



