Players

E
600479
D
362866
C
151834
B
128764
A
26715
A+
9025
S
48

We update scores at the end of every event. Active events are not included.
This ranking is in no way related to the GT7 rating, it's our own algorithm More info

Do you like this website and want to support our work?
Consider subscribing to a premium account

#DR/SRPlayerAvg ΔRacesScoreLast update
3501A+ SカイジKaizi10891.74% 1192.243 March 2025 at 08:10
3502A+ SD. NgSpecV_232.22% 3392.2415 August 2024 at 13:25
3503A+ SBazerBazer-632.22% 12192.2316 June 2025 at 09:40
3504A+ S76 Auto Racehaya-atsu762.22% 11992.2316 June 2025 at 09:00
3505A+ SR. HorváthMGTK_Romi2.22% 11092.2316 June 2025 at 17:05
3506A+ Stak470kosak4702.22% 9792.2316 June 2025 at 17:05
3507A+ SBABARBOY112babarboy-2.22% 9492.2316 June 2025 at 17:20
3508A+ SDoctor-y029Doctor-y0292.22% 8292.2327 January 2025 at 08:40
3509A+ Sken_yngdケンken_yngd2.22% 8192.2316 June 2025 at 17:25
3510A+ SAndreiSavAndreiSav2.22% 8092.2316 June 2025 at 09:20
3511A+ SH_kaito556cursory-throne92.22% 6692.2316 June 2025 at 17:05
3512A+ SSheik YerboutiZFS_Miltiadis2.22% 6592.2312 June 2025 at 10:25
3513A+ SFSC_ChaosPateFSC_ChaosPate2.22% 6392.2327 March 2025 at 08:25
3514A+ SCarlsburger1carlsburger12.22% 5892.2316 June 2025 at 17:25
3515A+ SY.HanemaruFSH_HANEMARU442.22% 5392.2316 June 2025 at 17:20
3516A+ SYT_MrCashGT7Warrior-RacingYT2.22% 5292.235 June 2025 at 09:45
3517A+ Sスライム ゲーム配信chslime_Game-YTch2.22% 5292.2324 April 2025 at 09:05
3518A+ Sstpaulifan97stpaulifan972.22% 5092.2316 June 2025 at 17:25
3519A+ Sみく★ぱーぷるめておMiku_-Ackerman2.22% 4492.2316 June 2025 at 17:20
3520A+ SのどあめVC_3000mg2.22% 4392.239 June 2025 at 09:00
3521A+ SGrove StreetQSD_GroveStreet2.22% 3892.2321 April 2025 at 09:20
3522A+ SFreloFTR_Frelo2.22% 3692.2316 June 2025 at 17:05
3523A+ SNDO77Cyrilou7-72.22% 3692.2316 June 2025 at 17:05
3524A+ SSquare Peg RacerSquarePegRacer2.22% 3392.2322 May 2025 at 09:05
3525A+ STomotomo_racing012.22% 3192.235 June 2025 at 09:45
3526A+ SウタレーシングUTARacing2.22% 3092.2312 June 2025 at 10:25
3527A+ SHEGT-Nyx037HEGT-Nyx0372.22% 2692.2314 April 2025 at 09:00
3528A+ SSureNNSureN-N2.22% 2692.237 October 2024 at 07:00
3529A+ SLummoxLumma_mos442.22% 2592.2316 June 2025 at 09:20
3530A+ SZemanel7ORT_Zemanel72.22% 1892.2317 April 2025 at 09:25
3531A+ SMaox222Maox2222.22% 1892.231 January 2025 at 15:20
3532A+ SEl QuentiñoQuentin_Dnzt2.22% 1792.235 June 2025 at 09:45
3533A+ SSheldor39Sheldor39AC2.22% 1692.2328 October 2024 at 10:20
3534A+ Sqidplaysqidplays2.22% 1292.231 September 2024 at 17:45
3535A STimNineSecZ281.65% 10892.2316 June 2025 at 17:00
3536A SSiilik65siiliK1.65% 10392.2316 June 2025 at 17:20
3537A Sinduljindulj1.65% 10192.2316 June 2025 at 09:40
3538A Smama_shirokumamama_shirokuma1.65% 8092.2316 June 2025 at 16:45
3539A SHollywoodAPEX_Hollywood_1.65% 7992.2316 June 2025 at 09:20
3540A SNétoNetoneee1.65% 7092.2316 June 2025 at 17:25
3541A SFADA13₩INRS_13-FADA1.65% 7092.2316 June 2025 at 17:05
3542A Sたまご50えんegg50yen1.65% 6792.2316 June 2025 at 17:25
3543A SBBR_Sir ianBBR_Sir_ian1.65% 5192.2316 June 2025 at 09:20
3544A SMGR_Rusty22RSA_Rusty221.65% 4992.2316 June 2025 at 17:25
3545A SDMC_Fleurdelis34Fleurdelis341.65% 3292.2316 June 2025 at 17:25
3546A Sクマゴローkumagoro_5101.65% 2692.2316 June 2025 at 09:00
3547A SMr PP-sxru-P1231.65% 2492.2329 May 2025 at 09:05
3548A SVaderTIEadvanced-x11.65% 2392.232 June 2025 at 14:50
3549A SDandanblakeyboy1.65% 2292.2316 June 2025 at 09:40
3550A SRR_BaturricolocoRR__HIJODELCIERZ1.65% 2092.2314 April 2025 at 09:30
3551A STWC_Lightskinlightskinpowers71.65% 1992.2316 June 2025 at 09:20
3552B SDianeDieMK741.08% 1992.2220 January 2025 at 08:40
3553A+ SGTBE-GUSPAT01GTBE-GUSPAT011.76% 1192.2119 May 2025 at 09:10
3554A+ Sハピちゃんねるhapy-ch1.76% 1192.2112 May 2025 at 09:00
3555A+ SD. CliffordDylanCliff_281.76% 1192.2117 March 2025 at 08:20
3556A+ SY. Hamadahamuda_0452.23% 1392.2125 July 2024 at 19:28
3557A+ SM. NicolussiGL_MN220.80% 992.2017 April 2025 at 09:25
3558A+ SK. msdk_1064-72.23% 12492.2016 June 2025 at 17:25
3559A+ SDK_606DK_6062.23% 12192.2016 June 2025 at 17:25
3560A+ SLosn0limiitl0s2.23% 10792.2016 June 2025 at 17:05
3561A+ SBalone702Antone702_Balone2.23% 8692.2016 June 2025 at 17:25
3562A+ SJ. ItkonenBetelgeuzeFIN2.23% 8292.2016 June 2025 at 17:25
3563A+ SJeanJ3an_B00k-152.23% 8292.2016 June 2025 at 16:45
3564A+ SD. PérezBucS_Davis_902.23% 7792.2016 January 2025 at 08:05
3565A+ SREMSREMY67gt2.23% 7692.2016 June 2025 at 17:25
3566A+ Sポルシェ厨tomotmo1995412t2v122.23% 7492.2016 June 2025 at 17:25
3567A+ SCMGLps-fickle-xedos2.23% 7492.2016 June 2025 at 17:25
3568A+ Sさっくさんirvante_sunvine2.23% 7292.2016 June 2025 at 17:25
3569A+ SGT_Zocker1990GT_Zocker19902.23% 7192.2016 June 2025 at 17:25
3570A+ SS. FonsecaORT_serfonseca_2.23% 6592.2016 June 2025 at 17:25
3571A+ SGTBE-SEBL'@rt3kGTBE-SEB-722.23% 6592.2016 June 2025 at 17:25
3572A+ STIMQ26TIMQ052.23% 6492.2016 June 2025 at 17:25
3573A+ Seloyechaveeeloyechavee2.23% 6392.2012 May 2025 at 09:30
3574A+ SREDS_David S.david_ampuero2.23% 5892.2024 April 2025 at 09:05
3575A+ SりんたろManekko_Rin2.23% 5492.2017 April 2025 at 09:25
3576A+ SGO-LOWGO-LOW_562.23% 5092.2016 June 2025 at 17:25
3577A+ SDavid Solàdavesd2342.23% 4492.2020 March 2025 at 08:25
3578A+ SCarnageAdam_Carnage2.23% 4192.2016 June 2025 at 17:05
3579A+ STNT_MAVERICKAMENMAVERICKAMEN2.23% 3992.205 June 2025 at 09:45
3580A+ SbesckoERT_besckowsky2.23% 3992.2019 December 2024 at 08:45
3581A+ Sjamisuthejamisu2.23% 3892.2021 April 2025 at 09:00
3582A+ SJ.FerreiraJ_Ferreira_GT2.23% 3792.2016 June 2025 at 17:25
3583A+ STSR_Peluko peluko52.23% 3692.2016 June 2025 at 09:20
3584A+ Sあさひasahi-allfree2.23% 3092.208 May 2025 at 09:05
3585A+ StomonTOMON-91glanza2.23% 2692.2016 June 2025 at 17:25
3586A+ ST. StevensonTPhalanXS2.23% 2692.2024 March 2025 at 08:00
3587A+ SA. LucasNLR_Pepito2.23% 2492.2016 June 2025 at 17:25
3588A+ SSFRT_Efrestappenefren_wrc2.23% 2292.2017 April 2025 at 09:25
3589A+ Sdicembahdicembah2.23% 2092.2016 June 2025 at 17:25
3590A+ Sacixxicaacixxica2.23% 1992.2015 May 2025 at 09:25
3591A+ SShelbyShelby_Racing_212.23% 1992.2016 September 2024 at 08:10
3592A+ SBlyle ClarkKRDJMTC2.23% 1892.2016 June 2025 at 17:05
3593A+ SPHG-LedpencilTalceau2.23% 1792.2012 June 2025 at 10:25
3594A+ Sユーシングyouxing-star_LBC2.23% 1392.2013 February 2025 at 08:05
3595A STakumi81takumi811.66% 10492.1916 June 2025 at 17:25
3596A SSheensheen20121.66% 8292.1912 June 2025 at 10:25
3597A SAvrRacingsakispank1.66% 4292.1912 May 2025 at 09:30
3598A SFerr-stappenFerr-Stappen1.66% 3492.1916 June 2025 at 09:00
3599A SCapitán ViagraCapitan_viagra1.66% 2192.1916 June 2025 at 09:00
3600A S秋田のでーかーMTR72161.66% 2192.199 June 2025 at 09:00
3601A SR. MadrovaGRE_RayzaKING1.66% 1892.1928 April 2025 at 09:30
3602B SGomario JSPEspanjolicos1.09% 6692.1916 June 2025 at 17:25
3603A+ SItaliansragno742forte2.24% 16592.1616 June 2025 at 09:00
3604A+ SBruno AroucaBrunoArouca_PT2.24% 14392.1616 June 2025 at 17:25
3605A+ SM. BelliniSSR_MBellini2.24% 14392.1616 June 2025 at 17:05
3606A+ SChris88RINGO22872.24% 13692.1616 June 2025 at 17:20
3607A+ SShadow977TheShadow9772.24% 13492.1616 June 2025 at 09:20
3608A+ SMacORT_Mac_Fed2.24% 13292.1616 June 2025 at 17:25
3609A+ SYgnitionzzfyiou2.24% 11592.1616 June 2025 at 09:40
3610A+ SMIU2senaMIU2sena2.24% 11492.1616 June 2025 at 17:05
3611A+ SBen87chippo72.24% 10592.1613 February 2025 at 08:05
3612A+ SVULCAN XH558 87Vulcan-XH558_872.24% 8892.1616 June 2025 at 17:05
3613A+ Sてでぃteddy_kob2.24% 7792.1616 June 2025 at 17:25
3614A+ SNewGames64NewGames_PS2.24% 7592.1615 May 2025 at 09:25
3615A+ SJ. EscobarTITAN_GEORGEE2.24% 7392.169 June 2025 at 09:00
3616A+ SR. ArmentanoArmentano442.24% 6892.1628 April 2025 at 09:30
3617A+ SF2 Racing_PiltoPilto0272.24% 6692.1616 June 2025 at 17:25
3618A+ SApex ZeppeApex_Zeppe2.24% 6192.1616 June 2025 at 17:05
3619A+ SBms_YsdBMS_YesDa2.24% 5392.1616 June 2025 at 17:05
3620A+ SBlackdia-30MBlackdia-30M2.24% 5392.1616 June 2025 at 16:45
3621A+ Sふりかけsmall-garden61262.24% 5192.1616 June 2025 at 17:20
3622A+ SAVU_Guevara94_GAVU_Guevara94_G2.24% 4892.1612 June 2025 at 10:25
3623A+ SKengo AjariGTRT_Kengo11112.24% 4792.1616 June 2025 at 09:20
3624A+ SĄndré_M@rqueŠ_5FAndre_Leon_5F2.24% 4292.1616 June 2025 at 17:25
3625A+ SE. MassotVWR_Menzow_2.24% 4292.1616 June 2025 at 17:05
3626A+ SKarson Racingkarsonsubaru2.24% 4092.1617 February 2025 at 08:40
3627A+ SJ. SierraMogoyon2.24% 3992.1611 November 2024 at 12:10
3628A+ SRudrixsRUDRIXS2.24% 3292.1616 June 2025 at 17:00
3629A+ SCXI_SupersilversSupersilvers8882.24% 2892.1616 June 2025 at 17:25
3630A+ SOSR_M-eagleOSR_M-eagle2.24% 2292.1616 June 2025 at 17:25
3631A+ SFTR_BanzaïïFTR_Banzaii2.24% 2092.1621 October 2024 at 13:20
3632A+ SYouTube_Dames_5WYoutube_Dames_5W2.24% 1992.1616 June 2025 at 09:00
3633A+ SCTT_Roni85CTT_Roni852.24% 1992.1631 August 2024 at 01:25
3634A+ S山下達郎RIDE-ON-TIME-2.24% 1792.1628 April 2025 at 09:00
3635A+ SKhaledbudeirkhaledbudeir12.24% 1792.167 April 2025 at 09:00
3636A+ Sしもむらaaajjjmmmt_2.24% 1692.1631 January 2025 at 11:25
3637A+ STalon3Talnz1292.24% 1492.1617 April 2025 at 09:25
3638A SKennyRaikkonenBOW-DOWN-GB1.67% 11792.1616 June 2025 at 17:25
3639A SAxel07AXEL76__1.67% 10792.1616 June 2025 at 17:05
3640A SP1R_MorizoP1R_Morizo1.67% 6992.1616 June 2025 at 09:00
3641A S소닉Granturismo_K1.67% 4292.1616 June 2025 at 09:00
3642A Sßëęþ_ßéèþBeep_Beep_Honk1.67% 2492.1619 May 2025 at 09:10
3643A SOGT_TomoOGT_Tomo1.67% 1992.1616 June 2025 at 09:00
3644A STORO_MarianoTORO_psbox791.67% 1892.1617 March 2025 at 08:20
3645A+ SJam023n76w831.29% 1092.1516 June 2025 at 17:20
3646B SlxnxrLxnxr_1.10% 2792.1524 April 2025 at 09:05
3647A+ SC1外で会いましょうSecret-ShadowC11.77% 1192.1412 June 2025 at 10:25
3648A+ SSAKURAstartandgoal_462.25% 13892.1316 June 2025 at 17:20
3649A+ SBurnerBurnerTheLegend2.25% 12992.1316 June 2025 at 17:25
3650A+ SAMS_SuperS2KAMS_SuperS2K2.25% 12692.1316 June 2025 at 17:25
3651A+ SD.EleftheriouRTG_Dimos_ele22.25% 12692.1316 June 2025 at 01:45
3652A+ SNinjabarNinjabar2.25% 11992.1316 June 2025 at 16:45
3653A+ Srtpsan_rtp_musume2.25% 11692.1316 June 2025 at 17:25
3654A+ SEraserke-FTEeraserke2.25% 11592.1316 June 2025 at 17:05
3655A+ S[CFB]CFB_PufiPuffancs982.25% 11392.1316 June 2025 at 17:25
3656A+ SBTRCBTRC_USA2.25% 10892.1316 June 2025 at 17:25
3657A+ Sant-prf+]ronronneko2.25% 10492.1316 June 2025 at 17:05
3658A+ SBuffalo BillGKR_BuffaloBill2.25% 9992.1313 February 2025 at 08:05
3659A+ SGIL-VIL27GIL-VIL272.25% 9592.1316 June 2025 at 16:45
3660A+ SDJMD19DJ_MD_192.25% 9492.1322 May 2025 at 09:05
3661A+ SGaetanGaetan_742102.25% 8092.135 June 2025 at 09:45
3662A+ SWMS_Nanu8-2WMS_Nanu8-22.25% 7192.1316 June 2025 at 17:25
3663A+ SChockyChockymonk2.25% 7192.1316 June 2025 at 09:00
3664A+ Stimekiller001timekiller001-2.25% 5392.1315 May 2025 at 09:25
3665A+ SHEGT-AYAOHEGT-AYAO2.25% 5292.135 May 2025 at 09:30
3666A+ SVR6_NiTroX73VR6_NiTroX732.25% 5092.1316 June 2025 at 17:25
3667A+ SCarsfuriousCarsfurious2.25% 4792.136 February 2025 at 08:45
3668A+ SAtenza is cringeCsmeau42.25% 4592.131 May 2025 at 09:25
3669A+ SShadowrealmGTwFreshDumbledore2.25% 4492.1316 June 2025 at 17:05
3670A+ SintruderintruderM8002.25% 3892.1312 June 2025 at 10:25
3671A+ SGTT_PataraponPatarapon_GTT2.25% 3692.1314 November 2024 at 09:25
3672A+ SNznk3pnznk3p2.25% 3492.1319 December 2024 at 08:45
3673A+ SyLeonardo-_yleonardopad2.25% 2592.1316 June 2025 at 16:45
3674A+ S417_shiinashiina_13412.25% 2492.139 June 2025 at 09:00
3675A+ SSaracenSaracen_GTUK2.25% 1992.1310 March 2025 at 08:10
3676A+ SR.MatsuRight-Matsu2.25% 1792.137 April 2025 at 09:00
3677A+ SG. KitchenHRA-Sneaky2.25% 1292.139 September 2024 at 07:00
3678A+ Sあめちゃんらぶちtaketsugu962.25% 1692.1225 July 2024 at 19:28
3679A SsebsTevE_Da091.68% 11192.1216 June 2025 at 17:25
3680A SMTE_GucioGucio_ADHD1.68% 10092.1216 June 2025 at 17:25
3681A SK3lv1n1989K3lv1n19891.68% 9392.129 June 2025 at 09:00
3682A SM.Voloshko UDI_Voloshko1.68% 8192.129 June 2025 at 09:00
3683A SSSRTSSRT_RealDealDaz1.68% 4092.1216 June 2025 at 09:00
3684A SPersian GT |VR|Persian-GT71.68% 3292.121 May 2025 at 09:25
3685A SGTARG_Lauti17_GTARG_Lauti17_1.68% 2492.1231 March 2025 at 09:00
3686A SFRT_krusty765Krusty_765xx1.68% 1692.1216 June 2025 at 17:05
3687A SMoestappenmoekun__1.68% 1592.1219 May 2025 at 09:10
3688A+ SNepelidaPelenida_21.30% 1092.1217 April 2025 at 09:25
3689A+ SD.GuimondJTT_DAVE1.30% 1092.1224 March 2025 at 08:30
3690B SRominator-1Rominator-11.11% 7992.1216 June 2025 at 17:25
3691B SW.C. BorstelEven_Snel_Poepen1.11% 3992.1216 June 2025 at 17:25
3692A+ SHaL | El Jazzeljasclan2.26% 14992.0916 June 2025 at 09:20
3693A+ SA.Rina FRT_BLANKA2.26% 11392.0916 June 2025 at 16:45
3694A+ SA. GiaccioGTS92_agus052.26% 9592.0916 June 2025 at 17:05
3695A+ SJ. SosaJuasomed12342.26% 9192.098 May 2025 at 09:05
3696A+ STony1966tony_e66e1e22.26% 8992.0916 June 2025 at 17:25
3697A+ Sぷかぷかくもpukapukakumo2.26% 8992.0916 June 2025 at 09:20
3698A+ STFS_Luizera89TFS_Luizera892.26% 8692.0916 June 2025 at 17:25
3699A+ SRollscanhardlyrollscanhardly2.26% 7592.0912 June 2025 at 10:25
3700A+ S[CEL]Escape LivreClubeEscapeLivre2.26% 7492.0916 June 2025 at 17:10
3701A+ SEPLF_AZKENazkenportu2.26% 6992.0916 June 2025 at 16:45
3702A+ SFVRT_KoKeFVRT_KoKe2.26% 6492.0916 June 2025 at 17:25
3703A+ STER_il_CuucTER_il_Cuuc2.26% 6092.0916 June 2025 at 01:45
3704A+ SR. SágiMGTK_Robert2.26% 5792.0916 June 2025 at 09:20
3705A+ SLiscialisciamilemele222.26% 5792.0926 May 2025 at 09:40
3706A+ SPiiskuriPiiskuri4462.26% 5692.092 June 2025 at 15:10
3707A+ SCDTB_P_RebeloP_Rebelo2.26% 5092.0912 June 2025 at 10:25
3708A+ SDTR_Bützen-KatzDTR_Butzen-Katz2.26% 5092.099 June 2025 at 09:00
3709A+ SxCustochanxCustochan-2.26% 4792.0924 April 2025 at 09:05
3710A+ SYT_RCruz56MYTH_RCruz562.26% 4392.092 June 2025 at 15:10
3711A+ SCedrik VRCedigamer22.26% 4292.0916 June 2025 at 17:25
3712A+ Srq_csrEau_Rouge42.26% 4292.0916 June 2025 at 17:05
3713A+ SDRG_mac-raceDRG_mac-race2.26% 4292.0912 June 2025 at 10:25
3714A+ S[MTE]MTE_MihalicMTE_Mihalic2.26% 3492.0916 June 2025 at 16:45
3715A+ SA. KruseNLR_Ruffy2.26% 3392.095 May 2025 at 09:00
3716A+ SGTTY_VolkanGTTY_VKurdoglu2.26% 3092.0913 March 2025 at 08:25
3717A+ SStooseman BrownStoosemanBrown2.26% 2992.0916 June 2025 at 09:20
3718A+ SARC_KaeMARC_KaeM2.26% 2992.0924 April 2025 at 09:05
3719A+ SPRT freshcicciofreshciccio012.26% 2792.0913 February 2025 at 08:05
3720A+ SうしっぺUshikun-082.26% 2692.093 March 2025 at 08:00
3721A+ SEPR_SITORRO88EPR_Sitorro882.26% 2092.0910 October 2024 at 09:25
3722A+ SRestrest0g2.26% 1992.093 October 2024 at 10:05
3723A+ Sガランgaran_3575372.26% 1892.0927 January 2025 at 08:40
3724A+ SMr DiplomatMr-Diplomat-012.26% 1592.091 January 2025 at 15:40
3725A+ SOld Lady Racingmindful_pasta2.26% 1492.092 June 2025 at 14:50
3726A SUnfazed_BEUnfazed__be1.69% 17692.0916 June 2025 at 17:05
3727A SGGRT ~ *VooDoo*CHEMIZZZT1.69% 14392.0916 June 2025 at 09:40
3728A SGTRc_GRANTY_76GTRc_GRANTY__761.69% 13492.0916 June 2025 at 17:20
3729A Skovankovan0191.69% 12192.0916 June 2025 at 17:25
3730A S[GEN]AllounGenX_Alloun1.69% 11192.092 June 2025 at 15:10
3731A SMowglin-o-cal1.69% 8192.0915 May 2025 at 09:25
3732A SCa$hmanCA3HMAN1.69% 6192.0916 June 2025 at 17:25
3733A S[RTW_]RTW_redx34red-sx341.69% 2592.0917 April 2025 at 09:25
3734A Sオカ@RP5ituki_takeuchi851.69% 2092.0912 June 2025 at 10:25
3735A SL. NorrisR4M_Norriss1.69% 1392.0916 December 2024 at 09:40
3736A SIsaCatoliCaIsaCatolica1.69% 1292.0923 September 2024 at 08:30
3737A+ SD. BernardinizDeenniis1.31% 1092.083 March 2025 at 08:40
3738A SPhantomphantomcoin461.69% 1692.085 August 2024 at 08:10
3739A+ Stiredrkt-tired0.84% 992.063 March 2025 at 08:10
3740A+ STWR_MercedesX50jozef0902.28% 22492.0616 June 2025 at 17:25
3741A+ SQuickFinisherdonkey00422.28% 18992.0616 June 2025 at 17:25
3742A+ SBastek_pl1Bastek_pl12.28% 15792.0616 June 2025 at 17:25
3743A+ SVLH_RaulVLH_Raul2.28% 13892.0616 June 2025 at 09:20
3744A+ SR.SUKIGARAWolst_Falcon392.28% 12292.0616 June 2025 at 17:25
3745A+ SConsumerJ-W-TAYLOR2.28% 12092.0616 June 2025 at 16:45
3746A+ SみくしーV36_Mixy2.28% 11392.0616 June 2025 at 17:25
3747A+ Sざりがに味ZariGani_Aji2.28% 10892.0616 June 2025 at 17:25
3748A+ SMARKII Tourer-V suzuki-serbo-tx2.28% 10192.0616 June 2025 at 17:00
3749A+ SDFR_SlayerDFR_Slayer2.28% 9892.0616 June 2025 at 09:00
3750A+ SLoopsLoopy1372.28% 9892.069 June 2025 at 09:00
Total 1279730