Players

E
643640
D
383207
C
158701
B
132162
A
27209
A+
9180
S
40

We update scores at the end of every event. Active events are not included.
This ranking is in no way related to the GT7 rating, it's our own algorithm More info

Do you like this website and want to support our work?
Consider subscribing to a premium account

#DR/SRPlayerAvg ΔRacesScoreLast update
2751A+ ST. CopelandRA_Streetrtom1.97% 6793.1131 July 2025 at 13:50
2752A+ SCDellasCDellas-1.97% 6493.1131 July 2025 at 13:55
2753A+ SM.ZitelliRRM_M-Zitelli1.97% 6393.1131 July 2025 at 13:55
2754A+ SPaulGT123PaulGT1231.97% 5993.1131 July 2025 at 14:10
2755A+ STungT1n TungT1n1.97% 5893.1131 July 2025 at 14:05
2756A+ Sゆっけstpcx13571.97% 5893.1114 July 2025 at 10:40
2757A+ S[ERS]Alex WilhelmERS_Alex201.97% 5793.1121 July 2025 at 09:45
2758A+ SWlexs138wlexs1381.97% 5793.1117 July 2025 at 09:00
2759A+ Sふりかけsmall-garden61261.97% 5693.1121 July 2025 at 10:30
2760A+ S[CEL]ELR_L. CoelhoEscapeLivreRacer1.97% 5193.1131 July 2025 at 14:10
2761A+ SSIR_HandyPintSIR_HandyPint1.97% 5093.1128 July 2025 at 09:35
2762A+ SDIHONDIADIHONDIA_1.97% 4293.1114 July 2025 at 15:55
2763A+ SMr PalponiMrPalponi1.97% 3793.1114 July 2025 at 15:55
2764A+ SPart_Time_RacerRacer_Ho1.97% 3293.1131 July 2025 at 14:05
2765A+ SぼんJSP_gohanwaokazu1.97% 3093.1128 July 2025 at 10:25
2766A+ SYT_Crook3d_GTChad_Dugen1.97% 2893.1110 February 2025 at 08:00
2767A+ SR25RDUSAR25RDUSA1.97% 2693.119 June 2025 at 09:00
2768A+ SLukeAss369eRA_LukeAss3691.97% 2493.1124 April 2025 at 09:05
2769A+ SMoLineRoMoLine131.97% 2193.1114 July 2025 at 15:55
2770A+ SMTA_erlobito04erlobito041.97% 1993.1115 May 2025 at 09:25
2771A+ S[TUE]K.TakuTUE_KennethTaku1.97% 1893.1121 July 2025 at 10:30
2772A+ STheClassic33TheClassic331.97% 1793.118 May 2025 at 09:05
2773A+ SDuncan_78Duncan_78_1.97% 1793.1119 December 2024 at 08:45
2774A+ SKCF NenicahKCF_Nenikkah1.97% 1493.111 January 2025 at 15:40
2775A+ Skiiiiist7kiichi1.97% 1293.1114 July 2025 at 10:40
2776A STWC_Lightskinlightskinpowers71.40% 2493.1028 July 2025 at 10:25
2777A SJ. SparrowMinias_GT1.40% 2193.1031 July 2025 at 13:50
2778A SNitroNitroux6161.40% 1493.1030 June 2025 at 09:20
2779A+ Akoh18__0.83% 1593.107 July 2025 at 10:10
2780A+ SQuickFinisherdonkey00421.99% 20993.0731 July 2025 at 13:55
2781A+ SShadow977TheShadow9771.99% 13893.0731 July 2025 at 13:50
2782A+ SAMS_SuperS2KAMS_SuperS2K1.99% 13393.0731 July 2025 at 14:05
2783A+ SR.SUKIGARAWolst_Falcon391.99% 13393.0731 July 2025 at 09:45
2784A+ SO. RodriguesORR_Ryu1.99% 12693.0731 July 2025 at 13:50
2785A+ SEraserke-FTEeraserke1.99% 12593.0724 July 2025 at 09:20
2786A+ S[PTY]PTY-ARIELPTY-ARIEL1.99% 12393.0731 July 2025 at 14:05
2787A+ SVIP_DewayneTresigned_staff31.99% 10893.0731 July 2025 at 13:50
2788A+ S[RTW_]RTW_VanQuishLR_VanQuish1121.99% 10593.0731 July 2025 at 14:05
2789A+ SRO_SenjuRo_Senju1.99% 10393.0731 July 2025 at 13:50
2790A+ SOcix10 4ROcix10-_-4R1.99% 10393.0731 July 2025 at 09:45
2791A+ SA9_kevin(TQS)FTX_Smxked1.99% 9393.0731 July 2025 at 13:50
2792A+ STORS_raphaspeedTORS_raph191.99% 9393.0731 July 2025 at 09:45
2793A+ SFN RacingFumi_tequilabomb1.99% 8993.0724 July 2025 at 09:20
2794A+ Sさっくさんirvante_sunvine1.99% 8193.0731 July 2025 at 09:45
2795A+ SDRK_PabloDRK_Pablo811.99% 7993.0731 July 2025 at 14:05
2796A+ SM. VeghMGTK_SonOfKaden1.99% 7493.0731 July 2025 at 14:05
2797A+ S[SCR]Saysayayines4ever1.99% 7193.0731 July 2025 at 14:05
2798A+ SMalajkamalajka19731.99% 6993.0731 July 2025 at 14:10
2799A+ SPortu98OSS_Portu981.99% 6793.0731 July 2025 at 14:05
2800A+ Snynynyny871.99% 6593.0731 July 2025 at 13:55
2801A+ SS. RuizBLZ_Ruiz921.99% 5993.0731 July 2025 at 09:45
2802A+ SwhiteusagiwhiteusagiJP1.99% 4793.0730 June 2025 at 09:20
2803A+ SA. FelixTX3_Felix1.99% 4693.0731 July 2025 at 14:05
2804A+ SCXI_ClassifiedClassifiedXI1.99% 4393.0731 July 2025 at 13:55
2805A+ S響60shsv_gt5001.99% 3893.0721 July 2025 at 09:10
2806A+ SFRT_dario046FRT_dario0461.99% 3493.075 June 2025 at 09:45
2807A+ SR. ChungAMS_Drift_King1.99% 3293.0714 July 2025 at 15:55
2808A+ SJamesJamesSwanson101.99% 3093.0719 May 2025 at 09:30
2809A+ SGT7_SMMGT7_SMM1.99% 2993.0712 June 2025 at 10:25
2810A+ SRussdogTurismo-Russdog1.99% 2693.0731 July 2025 at 14:00
2811A+ SBlyle ClarkKRDJMTC1.99% 2593.0714 July 2025 at 15:55
2812A+ SG. Tahitutahitug1.99% 2093.0731 July 2025 at 00:25
2813A+ SRonny EURonnyEU111.99% 1993.0716 September 2024 at 08:10
2814A+ SINS_SinistermonkDennisDaurelio1.99% 1793.0724 February 2025 at 08:30
2815A+ SAce2ace1-lendell1.99% 1493.077 July 2025 at 10:10
2816A+ SAylenAylen_tellas1.99% 1293.0717 March 2025 at 08:40
2817A SJMBJMB06FR1.41% 10493.0721 July 2025 at 09:10
2818A SMarcosManu-KaMa1.41% 9393.0731 July 2025 at 13:55
2819A SMazenCurpais1.41% 3793.0731 July 2025 at 13:55
2820A SRoBiNRoB75RoBiNRoB751.41% 3493.0731 July 2025 at 14:05
2821A SBack packerstolen_merch1.41% 3193.079 June 2025 at 09:30
2822A SB. MinorTwo-Party-System1.41% 2993.0728 July 2025 at 10:25
2823A SLightning_MakkerLightning-Makker1.41% 2493.0731 July 2025 at 13:50
2824A SBARQ.HASAN_BENZHassan_Benz1JZ1.41% 1293.0728 July 2025 at 10:25
2825A+ S[ERT]U. TortiERT_Pirata1.51% 1193.053 March 2025 at 08:40
2826A+ SM. BelliniSSR_MBellini1.99% 16093.0428 July 2025 at 09:35
2827A+ Syoshi_nd-55yoshi_nd-551.99% 15693.0428 July 2025 at 10:25
2828A+ SSRT_MilronSRT_Milron1.99% 14393.0431 July 2025 at 14:05
2829A+ SNFG_N3R0buzzer19991.99% 12293.0431 July 2025 at 14:05
2830A+ SuLoseHGS_Beast1.99% 12093.0431 July 2025 at 14:05
2831A+ Smody c7M7MD_3ssiri1.99% 12093.0414 July 2025 at 10:40
2832A+ SORT_9sforanadaORT_Kings1.99% 11293.0431 July 2025 at 14:05
2833A+ ScrorzVv-crorz1.99% 11293.0431 July 2025 at 13:50
2834A+ SOAT_ROTARY_MNNXRC-OAT-ROTARY1.99% 10593.0431 July 2025 at 13:50
2835A+ SBSF_UPshiftCOe_UPshift1.99% 9893.0431 July 2025 at 13:50
2836A+ SドリーミーリドDreamy-Rido1.99% 8393.0431 July 2025 at 14:05
2837A+ SSKY-RSKY-R-011.99% 8293.0431 July 2025 at 09:45
2838A+ SDouglas-D1Douglas_D1_911.99% 7893.0431 July 2025 at 09:45
2839A+ SタケちゃんTGR_Takechan1.99% 7293.0431 July 2025 at 13:55
2840A+ SEBK2EBK21.99% 7193.0431 July 2025 at 14:05
2841A+ Sjilbaringjilbaring1.99% 6793.0431 July 2025 at 13:50
2842A+ SB.Cheruiyotbrian7ke1.99% 6793.0431 July 2025 at 13:50
2843A+ Sinoryuu_MGPiNO-1311.99% 5393.0431 July 2025 at 13:50
2844A+ SMTE_MiesoMTE_Mieso1.99% 5293.0421 July 2025 at 09:45
2845A+ SΑθανασόπουλος 13zaboniero131.99% 5193.049 January 2025 at 08:05
2846A+ Srq_csrEau_Rouge41.99% 5093.0431 July 2025 at 13:50
2847A+ SSJS2Stefan_SJS21.99% 4893.042 June 2025 at 15:10
2848A+ SGTGC_KULINENGTGC_KULINEN1.99% 4493.0431 July 2025 at 09:45
2849A+ Smiichanmiichan-kawaii1.99% 3493.046 March 2025 at 08:25
2850A+ SSimón V.Skaaarj-1.99% 2593.045 May 2025 at 09:30
2851A+ S[CBR_]Monello__83Monello__831.99% 2293.0414 July 2025 at 15:55
2852A+ Sbattera_arettadLove_assoultlily1.99% 1893.0431 July 2025 at 13:55
2853A+ SCushdycushdy781.99% 1893.0416 June 2025 at 09:00
2854A+ SScottiesnrSnr-USA-Hell-Yea1.99% 1793.0431 July 2025 at 09:45
2855A+ Sescottjonxescottjonx1.99% 1693.0423 June 2025 at 09:20
2856A+ S何狗头喝个汤!lizexi-7771.99% 1693.045 May 2025 at 09:30
2857A+ SNeilFarmacneilfarmac1.99% 1393.0414 July 2025 at 15:55
2858A+ S回ルンバRoomba-0101.99% 1393.0420 March 2025 at 08:25
2859A+ SY. NaganoZERO-Enhanced1.99% 1293.0417 July 2025 at 09:00
2860A SJabao_34RDJabao34RD1.42% 9793.0331 July 2025 at 14:05
2861A SHazyukkihazucky371.42% 7293.0324 July 2025 at 09:20
2862A SEddyJunaEddyJuna1.42% 6993.0331 July 2025 at 09:45
2863A SハやしれーしんグRei_Hayashi841.42% 5193.0331 July 2025 at 09:45
2864A SDracoDracoUnknown131.42% 1493.0330 June 2025 at 09:10
2865A STCRT-racingsnailracingsnail1.42% 1393.0326 June 2025 at 09:25
2866A+ Sあおくまaokuma541.04% 1093.0330 June 2025 at 09:20
2867A+ SMacORT_Mac_Fed2.00% 14793.0031 July 2025 at 14:10
2868A+ SK. msdk_1064-72.00% 14193.0031 July 2025 at 13:55
2869A+ SShotrixShotrixx2.00% 10193.0012 June 2025 at 10:25
2870A+ SWill Wong 1207 will-wong12072.00% 9093.0031 July 2025 at 14:05
2871A+ SM. GuidonMaxime_MG522.00% 8393.0031 July 2025 at 14:05
2872A+ SKevBTGKev_Ske_NBR2.00% 7493.0024 July 2025 at 09:20
2873A+ SSlowmotionTimSlowSimpleton2.00% 6993.0031 July 2025 at 13:50
2874A+ Sスポンジsuponji842.00% 6993.0017 April 2025 at 09:25
2875A+ Sガラサックgara0312-GT2.00% 6893.0031 July 2025 at 14:05
2876A+ S[SWISS]AndySwiss-GT-Andy2.00% 6593.0031 July 2025 at 09:45
2877A+ Sbigheadtedbigheadted13282.00% 6193.0017 July 2025 at 09:00
2878A+ STHC_DONINandredonin2.00% 5893.0031 July 2025 at 13:50
2879A+ SゆうきNKTC_yukiRB262.00% 5693.0031 July 2025 at 09:45
2880A+ SeRA_JudaseRA_mikebrfc2.00% 5393.003 July 2025 at 09:50
2881A+ ST.ReidARC_TreyMeister2.00% 4893.0014 July 2025 at 15:55
2882A+ SLugaLugallo102.00% 4393.002 June 2025 at 15:10
2883A+ S キョンヌkyon_nununu34342.00% 4093.007 July 2025 at 10:10
2884A+ S現在植毛中ばたこさんkanafishy_2332ax2.00% 3793.0028 July 2025 at 10:25
2885A+ Skurogomakurogoma2.00% 3593.0013 January 2025 at 09:00
2886A+ SRTW_RemusRemusDeHuismus2.00% 3493.005 May 2025 at 09:00
2887A+ SJ.TrulliR4M_Trulli2.00% 3393.0031 July 2025 at 14:00
2888A+ SYT_FREDOSCALEXcauboi-reunido2.00% 3193.0031 July 2025 at 14:05
2889A+ SVRT Flexcicciofreshciccio012.00% 3193.0031 July 2025 at 14:05
2890A+ SCs. OttlikShosta19752.00% 3193.005 May 2025 at 09:30
2891A+ S7_eスポスタ郡山kedakakihasya-a52.00% 3093.0031 July 2025 at 09:45
2892A+ S漢山田大自然YamadaDaishizen2.00% 2993.0016 June 2025 at 09:20
2893A+ SBIG-STEF-38BIG-STEF-382.00% 2893.0031 July 2025 at 14:05
2894A+ ST. GómezZONDA_TomasGz2.00% 2693.0021 October 2024 at 13:00
2895A+ SD.ButlerDevon_Butler2.00% 2493.0014 July 2025 at 09:05
2896A+ SColonel_-_LudlowColonel_-_Ludlow2.00% 2393.0021 July 2025 at 09:10
2897A+ SUT_TigrisOcculus642.00% 2093.0028 July 2025 at 10:25
2898A+ SAMS BlackbirdAMS_Blackbird2.00% 1993.0029 May 2025 at 09:05
2899A+ S_MatrixLEDD_Matrix98alt2.00% 1793.0027 January 2025 at 08:40
2900A+ SANF_boochanboochankouhei2.00% 1493.0010 February 2025 at 08:40
2901A+ SJdmcarloveerrr74lss0675802.00% 1493.0014 November 2024 at 09:25
2902A+ SM. GoomesNX-MattG2.00% 1293.0020 March 2025 at 08:25
2903A SStratohawkstratohawk1.43% 11193.0031 July 2025 at 14:05
2904A SxK3rn3L-P4n1CxxK3rn3L-P4n1Cx1.43% 1893.0031 July 2025 at 09:45
2905A SKangRiddle6Blackliar1.43% 1493.007 July 2025 at 12:15
2906A+ SR. MerendaFRT_Merend992.01% 1292.9725 July 2024 at 20:25
2907A+ SGTRC_AMALA_ETNAGTRC-AMALA_ETNA2.01% 12992.9731 July 2025 at 14:05
2908A+ ST.GuionSr._826MOPARBEATDOWNX22.01% 11492.971 May 2025 at 09:25
2909A+ SSchmetterruppiFGR_Ruppi_852.01% 9492.9731 July 2025 at 14:05
2910A+ SMSC #24HDK_Mr-JUN10R2.01% 9192.9714 July 2025 at 15:55
2911A+ Sboybagumboybagum2.01% 8992.9731 July 2025 at 09:45
2912A+ SEERIEISSSSEERIEISSSS2.01% 8592.9731 July 2025 at 13:55
2913A+ SmsisantosSVV_msisantos2.01% 7792.9731 July 2025 at 09:45
2914A+ SJohn_Poahjohn_poah2.01% 6092.9719 May 2025 at 09:30
2915A+ SV. EchegarayARTUR_ez6942.01% 5892.9731 July 2025 at 13:55
2916A+ Sたくみレーシングtakumi-enthu2.01% 4992.9726 June 2025 at 09:25
2917A+ S[PHG]PHG_VetterDanVetterDenU2.01% 4692.9726 May 2025 at 09:40
2918A+ SLDA_Potencia_97MF1_Potencia_972.01% 4592.9728 July 2025 at 10:25
2919A+ Swellkwellk2.01% 3492.975 May 2025 at 09:00
2920A+ SM_Performancemasanox2.01% 3392.9731 July 2025 at 09:45
2921A+ SとなみLuna_tonami2.01% 2992.9731 July 2025 at 09:45
2922A+ SP. RAMOSGT-MA_PawloRamos2.01% 2792.9723 June 2025 at 09:20
2923A+ SADR_UPEO_BigStewADR_UPEO_BigStew2.01% 2292.972 December 2024 at 11:30
2924A+ SEPLF_Sesee7Sesee7__2.01% 2192.9717 April 2025 at 09:25
2925A+ SFORZAFORZArks272.01% 1992.9731 July 2025 at 09:45
2926A S[RTW_]RTW_numberx34RTW_numberx341.44% 11292.9631 July 2025 at 14:10
2927A SGTBlitzBoltGTBlitzBolt1.44% 9192.9624 July 2025 at 09:20
2928A SIts me againitsme_againn1.44% 8492.9628 July 2025 at 09:35
2929A SLexachalexturs_811.44% 7592.9621 July 2025 at 10:30
2930A SRapha ElEl_Rapha_1.44% 6292.9631 July 2025 at 14:05
2931A SGRSYlookin HippyEviLRotor21.44% 4992.9631 July 2025 at 13:50
2932A SHTsucca_proof509succa5091.44% 1292.9618 November 2024 at 12:40
2933A+ STerrell Suggs 55ballsoharduni551.06% 1092.9625 November 2024 at 11:40
2934A+ SPumaG-C-GT1.54% 1192.9420 February 2025 at 08:05
2935A+ SKojakKojacked772.02% 17292.9328 July 2025 at 10:25
2936A+ SA. CondorYamaha-R1M_20192.02% 16192.9331 July 2025 at 14:05
2937A+ S[MTE]MTE Macko VRMTE_Macko83Rocky2.02% 15992.9331 July 2025 at 14:10
2938A+ SFormardQuimessi2.02% 12992.9317 July 2025 at 09:00
2939A+ Smasa0607-151masa0607-1512.02% 12092.9331 July 2025 at 14:05
2940A+ SDzRacing26DzRacing262.02% 12092.9331 July 2025 at 13:50
2941A+ STiktok~JavirnoelBRASIL_GRAN_T_72.02% 10992.9330 June 2025 at 09:20
2942A+ SB. DucsaiQuaebar2.02% 10592.9331 July 2025 at 14:05
2943A+ SJKT_Alex-AM92JKT_Alex-AM922.02% 10492.9331 July 2025 at 14:05
2944A+ SDeep_Wet_WetDeep_Wet_Wet2.02% 10492.9331 July 2025 at 14:05
2945A+ SNataniel TF1--LESZCZUK2.02% 10292.9317 March 2025 at 08:40
2946A+ SBigfoot_95The_Bigfoot_952.02% 9492.9331 July 2025 at 13:50
2947A+ SBRAITZ VRBRAITZ2.02% 9292.9314 July 2025 at 10:40
2948A+ SRaxa_GCatarcioneGCatarcione2.02% 8692.9324 July 2025 at 09:20
2949A+ SMaverick160479Maverick1604792.02% 7992.9331 July 2025 at 13:55
2950A+ SS'ronSron2VI2.02% 7292.9331 July 2025 at 14:05
2951A+ SV. Biancospino vale04b102.02% 7292.9314 July 2025 at 15:55
2952A+ Skatukatu0311162.02% 7192.9331 July 2025 at 14:05
2953A+ SA. DiBenedettoVenom65652.02% 5992.9314 July 2025 at 15:55
2954A+ SZul-maczul-mac2.02% 5792.9331 July 2025 at 13:55
2955A+ Sscld1808-_-Mr_Slowly72.02% 5592.937 July 2025 at 10:10
2956A+ SSimoSteveosimo_steveo2.02% 5092.9328 July 2025 at 10:25
2957A+ Sgarasa-91garasa-912.02% 4792.9314 July 2025 at 15:55
2958A+ S[DM]ADR MoeThe-MoeSzyslak2.02% 4692.9314 July 2025 at 15:55
2959A+ STsl777tsl7772.02% 3792.9331 July 2025 at 14:05
2960A+ SThijsWaterijs033ThijsWaterijs0332.02% 3192.9317 February 2025 at 08:40
2961A+ STLS_FerozZzTLS_FerozZz2.02% 3092.9331 July 2025 at 09:45
2962A+ SUsa_smithyVRusa_smithy2.02% 2992.9328 July 2025 at 10:25
2963A+ SM. GarciaMiguel-Garcia-Sr2.02% 2792.9328 July 2025 at 10:25
2964A+ SYuri_MarianoYuri_Mariano2.02% 2692.931 May 2025 at 09:25
2965A+ SRR_Iceballz17iceballz172.02% 2692.936 March 2025 at 08:25
2966A+ STuukkatuukkahei2.02% 2592.9310 July 2025 at 10:35
2967A+ SAGT_AM COUCEAGT_AMCOUCE2.02% 2192.9325 November 2024 at 11:20
2968A+ Skaerukaeru07172.02% 1892.9330 June 2025 at 09:20
2969A+ SMAX-MACH-5MAX-MACH-52.02% 1792.9315 May 2025 at 09:25
2970A+ Sdopeboy97dopeboyyy972.02% 1692.932 June 2025 at 15:10
2971A S( $_$ ) x147x258x3691.45% 15892.9331 July 2025 at 14:05
2972A SKhaleesiKhaleesiGT71.45% 11892.9331 July 2025 at 14:05
2973A SToretenetayujide20061.45% 4292.9321 July 2025 at 09:10
2974A SChavalierChavalier11.45% 3792.9328 July 2025 at 10:25
2975A SCDS_KITTKitt-1471.45% 3092.9331 July 2025 at 13:50
2976A SCapitán ViagraCapitan_viagra1.45% 2592.9328 July 2025 at 09:35
2977A SViserionViserion_5211.45% 1392.9330 June 2025 at 09:10
2978A SNLR_HAWKscthhawk1.45% 1392.931 May 2025 at 09:25
2979A+ S[VIP]VIP_ScarlxrdHypnotizeMinds362.03% 21892.9031 July 2025 at 13:50
2980A+ SRed_foxRed-banger2.03% 16892.9031 July 2025 at 14:05
2981A+ SGoodieGT-Goodie2.03% 14592.9031 July 2025 at 14:05
2982A+ SHRS_JuampimdqElpolii222.03% 13192.9031 July 2025 at 13:50
2983A+ SNBR kyo-taNBR_kyo-ta2.03% 12692.9031 July 2025 at 14:05
2984A+ Sデズニーの三月鼠piano555senzu2.03% 11892.9031 July 2025 at 14:05
2985A+ SJ bookerbooker8142.03% 10992.9028 July 2025 at 10:25
2986A+ Sハピメアhapymaher_ps2.03% 10492.9031 July 2025 at 13:50
2987A+ SRAXA_CividiniRaphaelCividini2.03% 10292.9017 July 2025 at 09:00
2988A+ SGfromHulI Rev2GfromHuII2.03% 10192.9028 July 2025 at 10:25
2989A+ SIVRT_HOTDOG92IVRT_HOTDOG922.03% 9692.9031 July 2025 at 14:05
2990A+ STCR_RichyI78CLR_RichyI782.03% 9592.9031 July 2025 at 09:45
2991A+ Sjiecojieco2.03% 9292.9031 July 2025 at 09:45
2992A AVRS_BrunildoVRS_BRUN0472.03% 8792.9031 July 2025 at 13:50
2993A+ SGTFR_PassGTFR_Pass2.03% 8092.9031 July 2025 at 09:45
2994A+ SJeffreyGT97YTJeffrey-Gt972.03% 7992.907 July 2025 at 11:30
2995A+ SR. ArmentanoArmentano442.03% 7792.9031 July 2025 at 09:45
2996A+ SH_kaito556H_kaito5562.03% 7692.9031 July 2025 at 14:05
2997A+ SUnknownS0M3-1_unknown2.03% 7292.9031 July 2025 at 14:05
2998A+ SLando JorisLandoJoris2.03% 7292.9031 July 2025 at 14:05
2999A+ SAguGuenay2.03% 6592.9031 July 2025 at 14:05
3000A+ SR. TavaresTavaryzs2.03% 5992.9031 July 2025 at 13:20
Total 1354132